Qual é a diferença entre aço-carbono e aço laminado a quente?
O aço macio tem menor teor de carbono do que o aço laminado a quente, o que lhe confere melhor soldabilidade. O aço laminado a quente é normalmente usado para aplicações estruturais, enquanto o aço macio é normalmente usado para chapas metálicas ou outras aplicações estéticas.
O que é aço-carbono laminado a quente?
O aço laminado a quente é o aço que passou pelo processo de laminação a uma temperatura acima de sua temperatura de recristalização (geralmente 1.700° F ou superior). Comparado ao aço não processado, o material processado apresenta maior conformabilidade e trabalhabilidade, facilitando o trabalho em operações de processamento subsequentes.
Composição Química da Placa de Aço Carbono
| C | Mn | Si | P | S | Nb | V | Al | Ti | Cr | Mo | N< /td> | Ni | |
| EN10025-3 S275N | 0,2 | 0,45-1,60 | 0,45 | 0,035 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,015 | 0,06< /td> | 0,35 | 0,13 | 0,017 | - |
| EN10025-3 S275NL< /td> | 0,2 | 0,45-1,60 | 0,45 | 0,03 | 0,035 | 0,06< /td> | 0,07 | 0,015 | 0,06 | 0,35 | 0,13 | 0,017 | - |
| EN10025-3 S355N | 0,2 | 0,85-1,75 | 0,55< /td> | 0,035 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,015 | 0,06 | 0,35 | 0,13 | 0,017 | 0,55 |
| EN10025-3 S355NL | 0,2 | 0,95-1,75 | 0,55 | 0,03 | 0,025 | 0,06 | 0,14 | 0,015 | 0,06 | 0,35 | 0,13 | 0,017 | < td>0,85|
| EN10025-3 S420N | 0,2 | 0,95-1,80 | 0,65 | 0,035 | 0,03 | 0,06 | 0,22 | 0,015 | 0,06 | < td>0,350,13 | 0,027 | 0,85 | |
| EN10025-3 S420NL | < td>0,220,95-1,80 | 0,65 | 0,03 | 0,025 | 0,06 | < td>0,220,015 | 0,06 | 0,35 | 0,13 | 0,027 | 0,85 | ||
| EN10025-3 S460N | 0,22 | 0,95-1,80 | 0,55 | < td>0,0350,03 | 0,06 | 0,22 | 0,015 | 0,06 | 0,35 | 0,13 | 0,027 | 0,85 | |
| EN10025-3 S460NL | 0,22 | 0,95-1,80 | 0,65 | 0,03 | 0,025 | 0,06 | 0,22 | 0,015 | 0,06 | 0,35 | 0,13 | 0,027 | 0,85< /td> |
Outros produtos
| classes de chapa de aço de baixo carbono | massa da chapa de aço carbono |
| especificação de chapa de aço de baixo carbono | ponto de fusão da chapa de aço carbono |
| fornecedores de chapa de aço de baixo carbono | placa de aço carbono métrica |
| placa de aço carbono de baixa temperatura a36 | citações de placa de aço carbono suave |
| classes de chapa de aço carbono de baixa temperatura | placa de aço carbono de aço macio |
| limite de temperatura da chapa de aço carbono de baixa temperatura | meu tempo em Portia placas de aço carbono |
Especificação de placa de aço carbono
Nome do produto | Placa de aço carbono |
Grau de aço | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ |
Tipo | Bobina/Folha/Placa/Tira |
Espessura | 0,12-300 mm ou exigência do cliente |
Largura | placa:600-2250mm, tira:24-600mm |
Padrão | N10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
Técnica | Laminado a quente, laminado a frio |
Tratamento de superfície | Passivação(C), Lubrificação(O), Selagem de laca(L), Fosfatização(P), Não tratado(U)< /p> |
Estrutura de superfície | Revestimento de lantejoulas normal (NS), revestimento de lantejoulas minimizado (MS), sem lantejoulas (FS) |
Qualidade | Aprovado pela SGS, ISO |
Uso especial | < td colspan="1" rowspan="1">|
Aplicativo | 1.Automóveis, pontes, edifícios. | < /tr>

production workshop

production workshop

production workshop

production workshop
Aplicativo
Nossos produtos siderúrgicos são usados principalmente na indústria química, indústria petroquímica, offshore, tubulações de água do mar, usinas de dessalinização, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.




Área de exportação
Somos um fornecedor e exportador mundial bem conhecido de chapas de aço carbono nos seguintes países :,Itália, Filipinas, França, Irlanda, Portugal, Gâmbia, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido, Holanda, África do Sul, Espanha, Turquia, Líbia, Roménia, Porto Rico, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Gana, Eslováquia, Alemanha , Arábia Saudita, Afeganistão, Bolívia, Suíça, Bangladesh, Taiwan, Omã, Egito, Grécia, Noruega, Singapura, Bulgária, Estónia, Bélgica, Iémen, Hong Kong, Equador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrússia, Finlândia, Gabão, Irão, Canadá, Argentina, Líbano.

























津ICP备14003658号-55