Алюминий
Пластина из алюминиевого сплава 2 мм 3 мм
Пластина из алюминиевого сплава 7005
2014 Алюминиевый сплав
2011 Бар из алюминиевого сплава
2219 Алюминиевый сплав
Пластина из алюминиевого сплава 3005
Катушка из алюминиевого сплава 3102
Катушка из алюминиевого сплава 4006
Пластина из алюминиевого сплава 4015
Описание алюминиевой пластины
Алюминиевая пластина имеет толщину от 0,2 мм до 500 мм, ширину более 200 мм, длину в пределах 16 м, алюминиевый материал, называемый алюминиевой пластиной или алюминиевым листом, менее 0,2 мм для алюминия, ширину 200 мм внутри стержня или стержня (конечно, с развитием крупного оборудования, самая широкая алюминиевая пластина толщиной 600 мм также может быть больше).
Применение алюминиевой пластины
<р>1. Освещение 2, солнечное отражение 3, архитектурный облик 4, внутренняя отделка: потолок, стены 5, мебель, кабинет 6, лифт 7, вывески, шильдики, сумки 8, отделка автомобиля 9. Бытовая техника: холодильник, микроволновая печь, аудиоаппаратура, и т. д. Аэрокосмические и военные аспекты, такие как крупное авиастроение в Китае, серия космических кораблей Шэньчжоу, спутники и т. д. 13, производство пресс-форм 14, химическое / теплоизоляционное покрытие трубопроводов. 15. Высококачественная транспортная табличкаХимический состав алюминиевой пластины
<таблица>Механические свойства алюминиевой пластины
<таблица>Спецификация алюминиевой пластины
| Название продукта | Алюминиевая дорога/Алюминиевый лист/Алюминиевый стержень td> | |
| Алюминиевый стержень | ||
| Стандарт td> | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040 и т. д. | |
| Материал | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
| 5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082 и т. д. | ||
| Диаметр | 6-800 мм | |
| Длина | 2м,3м,5,8м, 6 м или по мере необходимости | |
| Поверхность | Фрезеровочная обработка, полировка, анодирование, чистка щеткой, пескоструйная обработка ,порошковое покрытие и т. д. | |
| Алюминиевый лист | ||
| Толщина | 0,15–200 мм или по запросу | |
| Ширина | < td colspan="2">1000 мм, 1219 мм, 1250 мм, 1500 мм или по запросу клиента||
| Длина | 1000 мм, 1500 мм, 2000 мм или по запросу клиента | |
| Материал | 1050, 1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075 и т. д. | |
| Темпер | < td colspan="2">O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36,T3,T5,T6 и т. д.||
| Поверхность | покраска, защита от ржавчины или по запросу клиента | |
| Алюминиевая труба< /strong> | ||
| Спецификация круглой трубы | OD td> | 15-160 нм |
| WT | 1-40 мм | |
| Длина | 1–12 м | |
| Характеристики квадратной трубы | РАЗМЕР | 7X7мм- 150X150 нм |
| WT | 1-40 мм | < /tr>|
| Длина | 1–12 м | |
| Применение | 1) Кухонные принадлежности, устройства для обработки и хранения пищевых и химических продуктов; | |
| 2) Топливные баки самолета, маслопровод, заклепки, проволока; | ||
| 3) Крышки канистр, панели кузова автомобиля, рулевые пластины, ребра жесткости , кронштейны и другие компоненты; | ||
| 4) Производство грузовых автомобилей, башенных сооружений, кораблей, поездов, мебели, деталей машин, прецизионная обработка труб, стержней, фасонный, листовой металл. | ||




























津ICP备14003658号-55