Chapa de aço série MN
Placa de aço 65MN丨Aço resistente ao desgaste de alta resistência
Placa de aço estrutural de carbono de alta qualidade 60Mn
Placa de aço estrutural de alto carbono elástico 50Mn
Placa de aço estrutural de alto desempenho mecânico 45Mn
Placa de aço estrutural de carbono resistente ao desgaste 40Mn
Placa de aço estrutural de carbono de alta qualidade 35Mn
Placa de aço carburada de baixo carbono com manganês 30Mn
Placa de aço estrutural de manganês de alta qualidade 20Mn
Placa de aço 16Mn丨Placa de aço manganês de alta resistência
Vantagem da placa de aço da série MN
A placa de aço da série MN é um tipo de aço de alta resistência, usado principalmente para suportar impacto, extrusão, desgaste de material e outras condições de trabalho adversas. A característica mais importante é que sob condições de forte impacto e extrusão, a superfície ocorre rapidamente o fenômeno de endurecimento por trabalho, de modo que o coração ainda mantém boa tenacidade e plasticidade da austenita ao mesmo tempo que a camada de endurecimento tem boa resistência ao desgaste. A principal propriedade das chapas de aço manganês é que elas contêm 12% -14% de aço manganês. Devido a essa resistência, essas placas de aço são capazes de absorver choques com segurança. A melhor parte dessas placas não magnéticas é que durante o processo de endurecimento por trabalho apenas a superfície externa endurece. Enquanto a camada interna permanece altamente dúctil.
Aplicação de chapa de aço série MN
As placas de aço da série MN são resistentes e possuem excelente capacidade de endurecimento em metal. Ideais para placas de desgaste em processos de reforço, essas placas são amplamente procuradas em diversos setores. Devido à sua vida útil máxima resistente ao desgaste, essas placas são amplamente utilizadas em peças de transportadores, barras grizzly, carrocerias de caminhões e muito mais.
Composição química da chapa de aço série MN
Chapa de aço série MN
Especificação da placa de aço da série MN
| Condições de pagamento | T/T, L/C, Paypal, Western Union. e geralmente é pré-pagamento de 30%, saldo de 70% na cópia B/L ou 100% LC à vista. |
| Padrão | ASTM EN DIN GB ISO JIS |
| Certificação | CE ISO |
| Espessura | 0,2mm-300mm ou conforme necessidade do cliente |
| Largura< /td> | 500mm-3000mm ou personalizar |
| Comprimento | 1000mm-12000mm ou conforme necessidade do comprador |
| Tolerância | Espessura: +/-0,02mm, Largura:+/-2mm |
| Técnica | Laminado a quente ou laminado a frio |
| Serviço completo< /td> | jateamento ou pintura disponíveis |
| Aplicação | Vasos de pressão, navios, construção civil, equipamentos ou Peças de máquinas, pontes, trilhos de trem, equipamentos agrícolas, estruturas automotivas, eletrodomésticos, membros estruturais aeroespaciais |
| Capacidade de produção | 20.000 toneladas/mês |
| MTC | fornecer MTC de acordo com a necessidade do comprador |
| Sem problemas. Inspeção SGS ou outro | |
| ID da bobina | 508 mm ou 610 mm |
| Contêiner ou LCL | |
| Tempo de entrega | Geralmente leva de 7 a 15 dias para produtos em estoque com pequena quantidade. Por favor, confirme com nossas vendas para quantidades maiores |
| Tipo | Nota | Padrão |
| Placa de aço estrutural de carbono | Q195-Q275(A B C D ) | GB |
| SS330-SS540< /td> | Jis G3101 | |
| S185-S275J2G3 | En 10025 | |
| 1010- 1030 | Astm A29M | |
| Placa de aço estrutural de carbono de alta qualidade | 08F -70Mn | GB |
| S09CK-S70C | Jis G4051 | |
| C10E-C85E | En 10083-1 etc | |
| 1008-1572 | Astm A29M | Placa de aço estrutural de carbono de baixa liga e alta resistência | Q295A-Q460E | GB |
| S355N-P460NL | En 10028 | |
| Placa de aço estrutural de liga de carbono | 20Mn2-25Cr2Ni4WA | GB |
| SMn420-SNCM420 | Jis G4106 | tr>|
| 1524-3316 | Astm A29M | |
| 18NiCr5-4--36CrNiMo4 etc | En 10084 | |
| Soldar placa de aço resistente às intempéries | Q235NH-Q390GNH | GB |
| SMA400BP-SPA-H | Jis G3114 | |
| Placa de aço resistente ao desgaste | NM350-NM600, Hardox400-600,etc | GB |
| Placa de aço para vasos de pressão< /strong> | Q245R-Q370R, 15CrMoR-14Cr1MoR etc | GB |
| Placa de aço para navio | Série A32-AH36(ADEF), série CCS etc | GB |
| Bobina de aço carbono | Q195-Q235, SPCC, SPCD, SPCE, ST12-ST16, DC01-DC06 etc | GB JIS etc |




























津ICP备14003658号-55