Descrição da placa de aço carburizada de baixo carbono com manganês 30Mn
O aço manganês, também conhecido como aço de liga de manganês, é um tipo de aço de alta resistência, usado principalmente para suportar impacto, extrusão, desgaste de material e outras condições de trabalho adversas, a forma de dano é principalmente consumo de desgaste, fratura parcial, deformação, é amplamente usado na placa de proteção inferior do motor.
Caráter de placa de aço carburado de baixo carbono com manganês 30Mn
A característica mais importante do aço com alto teor de manganês é que sob fortes condições de impacto e extrusão, o fenômeno de endurecimento ocorre rapidamente na superfície, de modo que ainda mantém boa tenacidade e plasticidade da austenita no coração, enquanto a camada endurecida tem boa resistência ao desgaste. Isto não é comparável a outros materiais. Mas a resistência ao desgaste do aço com alto teor de manganês mostra sua superioridade apenas sob a condição de que tenha o suficiente para formar o endurecimento por trabalho, e é muito pobre em outras condições.
O típico aço com alto teor de manganês Mn17 resistente à umidade aumenta o teor de manganês com base no aço Mn13, melhora a estabilidade da austenita, evita a precipitação do carboneto e, assim, melhora a resistência e a plasticidade do aço, bem como a capacidade de endurecimento e a resistência ao desgaste do aço.
Especificação da placa de aço carburada de baixo carbono com manganês 30Mn
Comprimento | 4m-12m ou conforme necessário | ||
Largura | 0,6m-3m ou conforme necessário | ||
Espessura | 3mm-300mm ou conforme necessário | ||
Padrão | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS ,EN,etc. | ||
Técnica | Laminado a quente ou laminado a frio | ||
Tratamento de superfície< /p> | Limpeza, jateamento e pintura conforme necessidade do cliente | ||
Tolerância de espessura | ±0,1mm | ||
Material | 20# - 35# 45# 50#, 16Mn-50Mn 30Mn2-50Mn2 20Cr, 20Cr, 40Cr 20CrMnTi 20CrMo;15CrMo;30CrMo 35CrMo 42CrMo; 42CrMo4 60Si2mn 65mn 27SiMn Q195; Q235(A,B,C,DR); Q345(B,C,DR); Q345QC Q345QD SPCC SPCD SPCD SPCE ST37 ST12 ST15 DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 DC06 | ||
Aplicação | É amplamente utilizado em pequenas ferramentas, pequenos componentes, fio de ferro, siderosfera, haste de tração, ponteira, montagem de solda, estrutural metal, | ||
MOQ | 25 toneladas. Também podemos aceitar pedidos de amostra. < /td> | ||
Tempo de envio | < p>Dentro de 15 a 20 dias úteis após o recebimento do depósito ou L/C | ||
Embalagem de exportação | Papel impermeável e tira de aço embalados. Pacote padrão para exportação em condições de navegar. Adequado para todos os tipos de transporte, ou conforme necessário td> | ||
Capacidade | 250.000 toneladas/ano | ||
Tamanho do contêiner | 20 pés GP:5898mm(Comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alto) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Comprimento)x2352mm(Largura)x2393mm(Alto) 54CBM 40 pés | ||
produto de venda quente
| Placa de aço corten resistente ao desgaste | china Placa de aço resistente ao desgaste |
| Placas de aço antidesgaste | china Fabricantes de placas de aço antidesgaste |
| Placa de piso de aço antidesgaste | chinesa Verificação de desgaste de aço placa |
| Preço da placa de aço resistente ao desgaste | placa xadrez de aço resistente ao desgaste chinesa |
| nm500 Aço resistente ao desgaste placa | placa de aço corten a/b Wear |
| nm450 Placa de aço resistente ao desgaste | placa de aço corten Wear | < /tr>
| Placa de aço resistente ao desgaste | Placa de aço resistente ao desgaste nm400 |
| Fornecedor de placas de aço resistentes ao desgaste | Fabricante de placas de aço resistentes ao desgaste |




























津ICP备14003658号-55