Descrição do produto da placa de aço resistente ao desgaste resistente ao desgaste NM 400
A placa de aço NM400 pode melhorar significativamente a resistência ao desgaste de peças mecânicas; portanto, aumente a vida útil da máquina; reduzir custos de produção. A dureza superficial do produto geralmente atinge 360-450HB. Placas de aço estrutural aplicáveis usadas no processamento e fabricação de peças vulneráveis e resistentes ao desgaste para minas e diversas máquinas de construção. As placas de aço resistentes ao desgaste NM400 são amplamente utilizadas em máquinas de engenharia, máquinas de mineração, máquinas de mineração de carvão, máquinas de proteção ambiental, máquinas metalúrgicas e outras peças de produtos. Escavadeiras, carregadeiras, tratores, placas de caçamba, lâminas, lâminas laterais, lâminas. Revestimentos e lâminas do britador. O status de entrega da placa de aço resistente ao desgaste é dividido em: têmpera e revenido (ou seja, têmpera e revenido).
Especificação de placa de aço resistente ao desgaste resistente ao desgaste NM 400
Padrão | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS | ||||||||||
Grau | carbono a b | ||||||||||
Local de Origem | Shandong,China | ||||||||||
Nome da marca | Kunda Steel | ||||||||||
Número do modelo | nm400,nm450, nm500 | ||||||||||
Aplicativo | Placa de caldeira | ||||||||||
Uso especial | Aço resistente ao desgaste | ||||||||||
Largura | 600-1200mm | ||||||||||
Comprimento | 1-12M | Tolerância | ±1% | ||||||||
Tipo | < p>Chapa de aço laminada a quente | ||||||||||
Serviço de processamento | Dobra, soldagem, desbobinamento, corte, puncionamento | ||||||||||
| Espessura | 3mm-300mm | ||||||||||
Palavra-chave | Placa resistente ao desgaste | tr>||||||||||
Tecnologia | Hot Rlloed p> | ||||||||||
Grau de aço | ASTM DIN JIS | ||||||||||
Prazo de entrega | < td colspan="1" rowspan="1">|||||||||||
Uso | Projetado para uso em condições de desgaste em grandes áreas | ||||||||||
| Nota | Composição Química /% | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | Ti | B | Als | |
| ≤ Não mais que | Alcance | ≥ | |||||||||
| NM300 | 0,23 | 0,7 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
| NM360 | 0,25 | 0,7 | 1.6 | 0,025 | 0,015 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
| NM400 | 0,3 | 0,7 | 1.6 | 0,025 | 0,01 | 1 | 0,7 | 0,5 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
| NM450 | 0,35 | 0,7 | 1.7 | 0,025 | 0,01 | 1.1 | 0,8 | 0,55 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
| NM500 | 0,38 | 0,7 | 1.7 | 0,02 | 0,01 | 1.2 | 1 | 0,65 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
| NM550 | 0,38 | 0,7 | 1.7 | 0,02 | 0,01 | 1.2 | 1 | 0,7 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
| NM600 | 0,45 | 0,7 | 1.9 | 0,02 | 0,01 | 1.2 | 1 | 0,8 | 0,05 | 0,0005~0,006 | 0,01 |
Propriedades mecânicas resistentes ao desgaste da placa de aço resistente ao desgaste

production workshop

production workshop

production workshop

production workshop
Produtos quentes
Aplicativo
Nossos produtos siderúrgicos são usados principalmente na indústria química, indústria petroquímica, offshore, tubulações de água do mar, usinas de dessalinização, engenharia nuclear, indústria de papel e celulose.




Área de exportação
Somos um fornecedor e exportador mundial bem conhecido de placa de aço resistente ao desgaste nm400 em seguintes países: Itália, Filipinas, França, Irlanda, Portugal, Gâmbia, Tailândia, Ucrânia, Reino Unido, Holanda, África do Sul, Espanha, Turquia, Líbia, Roménia, Porto Rico, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Paquistão, Gana, Eslováquia , Alemanha, Arábia Saudita, Afeganistão, Bolívia, Suíça, Bangladesh, Taiwan, Omã, Egito, Grécia, Noruega, Singapura, Bulgária, Estónia, Bélgica, Iémen, Hong Kong, Equador, Sri Lanka, Nepal, Bielorrússia, Finlândia, Gabão, Irã, Canadá, Argentina, Líbano.
























津ICP备14003658号-55