
Описание пластины из дуплексной нержавеющей стали
Дуплексная пластина одновременно обладает качествами трубы из ферритной нержавеющей стали (высокая устойчивость к коррозионному растрескиванию и прочность на разрыв) и трубы из аустенитной нержавеющей стали (простота изготовления и хорошая устойчивость к коррозии и эрозии). Дуплексные трубы 2205 (UNS S31803/UNS S32205) используются при температуре ниже 600 градусов (F).
Дуплексные и супердуплексные нержавеющие стали хорошо свариваются и имеют умеренную формуемость. Эти типы нержавеющих сталей магнитны, но в меньшей степени, чем ферритные, мартенситные и дисперсионно-твердеющие марки, из-за 50% содержания аустенита.
Классификация пластин из дуплексной нержавеющей стали
Обычными классами этого семейства являются:
Бережливый дуплекс: UNS S32101, S32202 (UR2202), S32304 и S32003.
Стандартный дуплекс: UNS S31803/S32205
Супердуплекс: UNS S32760 (Zeron 100), S32750 (2507) и S32550 (Ferralium 255)
Гипердуплекс: UNS S32707 и S33207
Спецификация ASTM A790 охватывает бесшовные дуплексные и супердуплексные трубы для требовательных применений с высокой коррозией. , температура и давление. Вместо этого на трубы, сваренные электросваркой дуплексной и супердуплексной сваркой, распространяется спецификация ASTM A928.
Дуплексные и супердуплексные трубы можно рассматривать как трубы из нержавеющей стали «более высокого качества», и они доступны на рынке в одном и том же исполнении. диапазон размеров обычных труб из нержавеющей стали A312 (диапазон размеров соответствует спецификации ASME B36.19).
Существует несколько различий между дуплексными/супердуплексными трубами и обычными трубами из нержавеющей стали, которые описаны ниже.
Дуплексная пластина из нержавеющей стали
Марка пластины SS | UNS | C strong> | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | < strong>Mo | Ti | Nb | N Strong> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 td> | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | < /td> | |||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0–13,0 | ||||
S30409 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | |||||
TP304N | S30451 | 0.08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-18,0 td> | 0,10-0,16 | |||
TP304LN > | S30453 | 0,035 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0< /td> | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0–24,0 | 12,0–15,0 | 0,75 td> | |||
TP309H | S30909< /td> | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0- 24,0 | 12,0-15,0 | ||||
TP309Cb | S30940 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC мин 1,10 макс | ||
TP309HCb | S30941 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 td> | 12,0–16,0 | 0,75 | 10xC мин 1,10 макс | < /tr> | |
TP310S | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045< /td> | 0,030 | 1,0 | 24,0–26,0 | 19,0–22,0 | 0,75 | |||
TP310H | S3109 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0–22,0 | ||||
TP310Cb | S31040 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0–26,0 | 19,0–22,0 | 0,75 | 10xC мин 1,10 макс | ||
TP310HCb | S31041 | 0,04- 0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | 10xC мин 1,10 макс | ||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |||
TP316L | S31603 | 0.035< /td> | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0- 14,0 | 2,0-3,0 | |||
TP316H | S31609 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0–18,0 | 11,0–14,0 | 2,0–3,0 | td> | ||
TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | < td>2,0-3,05x (C-N) -0,70 | 0,10 | TP316N | S31651 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | < td>0,0301,0 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 | td> | 0,10-0,16 |
TP316LN | S31653 | < td>0,0352,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | < td>11,0-14,02,0-3,0 | 0,10-0,16 | ||||
TP317 | S3170 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 10,0-14,0 | 3,0-4,0 | |||
TP317L | S31703 | 0.035 td> | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 11,0-15,0 | 3.0-4.0 | |||
TP321< /strong> | S3210 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0,10 | |||
TP321H | S32109 | 0,04-0,10 | 2,0 td> | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | < /td> | 0,10 | ||
TP347 | S3470 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0- 19,0 | 9,0-13,0 | ||||
TP347H | S34709 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | < td>0,0301,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | < td> | ||||
TP347LN | S34751 | 0,05-0,02< /td> | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0- 13,0 | 0,20- 50,0 | 0,06-0,10 | ||
TP348 | S3480 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||||
TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0–19,0 | 9,0–13,0< /td> |
Механические свойства дуплексной пластины из нержавеющей стали
Марка пластины из нержавеющей стали ASTM A312/ASME SA312 | Прочность на растяжение Н/мм2 (мин) | Предел текучести Н/мм2 (мин) | Удлинение % (мин) |
TP304 | 515 | 205 | 35 |
TP304L | 485 | 170 | 35 |
TP316 | 515 | 205 | 35 |
TP316L | 485 | 170 | 35 |
TP321 | НД < 17,1 мм – 515; | НД < 17 ,1 мм – 205; | 35 |
НД > 17,1 мм – 485 | НД > 17,1 мм – 170 |


production workshop


production workshop


production workshop

