
Descripción de la placa de acero inoxidable dúplex
Una placa dúplex presenta, al mismo tiempo, las cualidades de un tubo de acero inoxidable ferrítico (alta resistencia a la corrosión, fisuración y resistencia a la tracción) y de un tubo de acero inoxidable austenítico (fácil fabricación y buena resistencia a la corrosión y erosión). Los tubos dúplex 2205 (UNS S31803/UNS S32205) se utilizan para aplicaciones por debajo de 600 grados (F).
Los aceros inoxidables dúplex y súper dúplex son soldables y tienen una formabilidad moderada. Estos tipos de aceros inoxidables son magnéticos, pero en menor medida que los grados ferríticos, martensíticos y de endurecimiento por precipitación debido al 50% de contenido austenítico.
Clasificación de placa de acero inoxidable dúplex
Los grados comunes en esta familia son:
Dúplex reducido: UNS S32101, S32202 (UR2202), S32304 y S32003.
Dúplex estándar: UNS S31803/S32205
Súper dúplex: UNS S32760 (Zeron 100), S32750 (2507) y S32550 (Ferralium 255)
Hiperdúplex: UNS S32707 y S33207
La especificación ASTM A790 cubre tuberías dúplex y súper dúplex sin costura para aplicaciones exigentes, con alta corrosión. , temperatura y presión. Los tubos soldados dúplex y superdúplex soldados por electrofusión están cubiertos, en cambio, por la especificación ASTM A928.
Los dúplex y superdúplex pueden considerarse tubos de acero inoxidable de "calidad superior" y están disponibles en el mercado en el mismo formato. rango dimensional de las tuberías de acero inoxidable A312 convencionales (rango de tamaños cubierto por la especificación ASME B36.19).
Existen algunas diferencias entre las tuberías dúplex/súper dúplex y las tuberías de acero inoxidable convencionales, que se explican a continuación.
Grado de placa de acero inoxidable dúplex
Grado de placa SS | UNS | C fuerte> | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | < strong>Mo | Ti | Nb | N fuerte> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 td> | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | < /td> | |||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8.0-13.0 | ||||
S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | |||||
TP304N | S30451 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 8,0-18,0 td> | 0.10-0.16 | |||
TP304LN | S30453 | 0,035 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0< /td> | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
TP309S | S30908 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-15,0 | 0,75 td> | |||
TP309H | S30909< /td> | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0- 24,0 | 12,0-15,0 | ||||
TP309Cb | S30940 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC mín 1,10 máx | ||
TP309HCb | S30941 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 22,0-24,0 td> | 12,0-16,0 | 0,75 | 10xC min 1,10 max | < /tr> | |
TP310S | S3108 | 0,08 | 2,0 | 0,045< /td> | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | |||
TP310H | S3109 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19.0-22.0 | ||||
TP310Cb | S31040 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | 10xC min 1,10 máx | ||
TP310HCb | S31041 | 0,04- 0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 24,0-26,0 | 19,0-22,0 | 0,75 | 10xC mín 1,10 máx | ||
TP316 | S3160 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | 11,0-14,0 | 2,0-3,0 | |||
TP316L | S31603 | 0,035< /td> | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0- 14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | td> | ||
TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 0,75 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | < td>2.0-3.05x (C-N) -0.70 | 0.10 | TP316N | S31651 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | < td>0.0301.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | td> | 0.10-0.16 |
TP316LN | S31653 | < td>0,0352,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 16,0-18,0 | < td>11.0-14.02.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||||
TP317 | S3170 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 18,0-20,0 | 10,0-14,0 | 3,0-4,0 | |||
TP317L | S31703 | 0,035 td> | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
TP321< /strong> | S3210 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | 0,10 | |||
TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 td> | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | < /td> | 0.10 | ||
TP347 | S3470 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0- 19.0 | 9.0-13.0 | ||||
TP347H | S34709 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | < td>0.0301.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | < td> | ||||
TP347LN | S34751 | 0,05-0,02< /td> | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0- 13,0 | 0,20- 50,0 | 0,06-0,10 | ||
TP348 | S3480 | 0,08 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0 | ||||
TP348H | S34809 | 0,04-0,10 | 2,0 | 0,045 | 0,030 | 1,0 | 17,0-19,0 | 9,0-13,0< /td> |
Propiedades mecánicas de la placa de acero inoxidable dúplex
Grado de placa SS ASTM A312/ASME SA312 | Resistencia a la tracción N/mm2 (min) | Límite elástico N/mm2 (min) | Alargamiento % (min) |
TP304 | 515 | 205 | 35 |
TP304L | 485 | 170 | 35 |
TP316 | 515 | 205 | 35 |
TP316L | 485 | 170 | 35 |
TP321 | DE < 17,1 mm – 515; | DE < 17 ,1 mm – 205; | 35 |
DE > 17,1 mm – 485 | DE > 17,1 mm – 170 |


production workshop


production workshop


production workshop

