Descripción de la placa de acero de infiltración con alto contenido de manganeso y bajo carbono de 15Mn
15Mn es acero de infiltración con alto contenido de manganeso y bajo contenido de carbono, su rendimiento es similar al del acero No. 15 y su rendimiento de soldadura es bueno, pero su templabilidad, resistencia y plasticidad son superiores a las del acero No. 15. Para fabricar las propiedades mecánicas de la parte central se utiliza acero estructural al carbono 15Mn. Piezas con altos requisitos y que necesitan ser carburadas.
Especificación de placa de acero de infiltración con alto contenido de manganeso y bajo carbono de 15Mn
ESPECIFICACIONES PARA PLACA DE ACERO CUADROS/PLACA DE DIAMANTE | |||
Nombre del producto | Placa de acero a cuadros de acero al carbono laminada en caliente ASTM A36 S335 SS400 SAE 1006 | ||
Estándar | AISI,ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS | ||
Espesor | 2mm-20mm | ||
Ancho | 0,6 m-2 m, o según los requisitos | ||
Longitud td> | 1m-12m, o según el requisito | ||
Materiales | Q235A/Q235B/Q235C 201/ 202/304/430 | ||
Inspección | < td colspan="3" rowspan="1">|||
| Embalaje | Papel impermeable y tiras de acero embaladas. | ||
Capacidad de suministro | 250000 toneladas métricas/año | ||
| < p>MOQ | 5 toneladas métricas, se acepta pedido de muestra | ||
Dentro de 7 a 10 días hábiles después de recibir el depósito o L/C | |||
Pagos | T/T,LC | ||
composición química de la placa de acero de la infiltración con poco carbono del alto manganeso 15Mn
| Marca | C | Si | Mn | P | < td>SCr | Mo | Ni | B | CEV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM360 | ≤0,17 | ≤0,50 | ≤1,5 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤0,70 | ≤0,40 | ≤0,50 | ≤0,005 | |
| NM400 | ≤0,24 | ≤0,50 | ≤1,6 | ≤0,025 | ≤0,015 | 0,4~0,8 | 0,2~0,5 | 0,2~0,5 | ≤0,005 | < td>|
| NM450 | ≤0,26 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,025 | ≤0,015 | ≤1,50 | ≤0,05 | ≤1,0 | ≤0,004 td> | |
| NM500 | ≤0,38 | ≤0,70 | ≤1,70 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,20 | ≤0,65 | ≤1,0 | Bt : 0,005-0,06 | 0,65 |
propiedad mecánica de la placa de acero de la infiltración con poco carbono del alto manganeso 15Mn
| Marca | Espesor mm | Prueba de tracción MPa | Dureza | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS Rel MPa | TS Rm MPa | % de alargamiento | ||||||||
| NM360 | 10 -50 | ≥620 | 725-900 | ≥16 | < td colspan="2">320-400||||||
| NM400 | 10-50 | ≥620< /td> | 725-900 | ≥16 | 380-460 | |||||
| NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 td> | ≥20 | 410-490 | |||||
| NM500 | 10 -50 | --- | ---- | ≥24 | 480-525 | |||||




























津ICP备14003658号-55