
Wear-resistant steel plate Mechanical Properties
Material | Thickness(mm) | Strength of extension | Elongation | Impact energy(vertical) | BH(Brinell Hardness) | |
ºC | Akv/J | |||||
NM300 | 6-80 | ≥1000 | ≥14 | -20 | ≥24 | 270-300 |
NM360 | 6-80 | ≥1100 | ≥12 | -20 | ≥24 | 330-390 |
NM400 | 6-80 | ≥1200 | ≥10 | -20 | ≥24 | 370-430 |
NM450 | 6-80 | ≥1250 | ≥7 | -20 | ≥24 | 420-480 |
NM500 | 6-70 | / | / | / | / | ≥470 |
NM550 | 6-70 | / | / | / | / | ≥530 |


production workshop


production workshop


production workshop


production workshop
Hot Products
3 8 carbon steel plate | carbon steel plate for sale |
a36 carbon steel plate | carbon steel plate suppliers |
astm a36 carbon steel plate | carbon steel plate material |
astm carbon steel plate | carbon steel plates manufacturers |
carbon plate steel | carbon steel sheet plate |
carbon steel a36 plate | carbon structural steel plate |
carbon steel diamond plate | chrome plated 1045 carbon steel |
carbon steel plate astm | chrome plated carbon steel |
Application
Our steel products are mainly used in chemical industry, petrochemical industry, offshore, seawater pipeline, desalination plant, nuclear engineering, paper and pulp industry.


Export Area
We are a well known worldwide supply and export wear-resistant steel plate in following countries:,Italy, Philippines, France,Ireland, Portugal, Gambia, Thailand, Ukraine, United Kingdom, Netherlands, South Africa, Spain, Turkey, Libya, Romania, Puerto Rico, Azerbaijan, United Arab Emirates, Pakistan, Ghana, Slovakia, Germany, Saudi Arabia, Afghanistan, Bolivia, Switzerland, Bangladesh, Taiwan, Oman, Egypt, Greece, Norway, Singapore, Bulgaria, Estonia, Belgium, Yemen, Hong Kong, Ecuador, Sri Lanka, Nepal, Belarus, Finland, Gabon, Iran, Canada, Argentina, Lebanon.